截至2023年2月24日收盘,宏发股份(600885)报收于35 51元,下跌1 09%,换手率0 28%,成交量2 89万手,成交额1 03亿元。
截至2023年2月23日收盘,美亚柏科(300188)报收于14 82元,下跌2 69%,换手率1 04%,成交量7 56万手,成交额1 13亿元。
截至2023年2月22日收盘,中英科技(300936)报收于31 9元,上涨10 46%,换手率24 59%,成交量6 53万手,成交额2 09亿元。
1月9日超级电容板块较上一交易日下跌0 01%,鸿远电子领跌。当日上证指数报收于3176 08,上涨0 58%。深证成指报收于11450 15,上涨0 72%。超级
截至2023年1月6日收盘,汇鸿集团(600981)报收于2 8元,下跌2 44%,换手率0 59%,成交量13 17万手,成交额3715 67万元。
截至2022年12月29日收盘,孚能科技(688567)报收于27 12元,上涨2 34%,换手率1 03%,成交量8 4万手,成交额2 26亿元。
截至2022年12月26日收盘,诺诚健华(688428)报收于12 49元,下跌19 99%,换手率13 51%,成交量31 08万手,成交额3 99亿元。12
Copyright@ 2015-2032 华西包装网版权所有 备案号: 京ICP备2022016840号-35 联系邮箱:295 911 578@qq.com